Âëàäèìèð Çàâãîðîäíèé


Âëàäèìèð Çàâãîðîäíèé

Èíôîðìàöèÿ


Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: zavgorodniy
Îïèñàíèå: Îôèöèàëüíûé ñàéò óêðàèíñêîãî áàðäà Âëàäèìèðà Çàâãîðîäíåãî.
URL: http://www.zavgorodniy.bards.name/
Êàòåãîðèÿ: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-03-05

Ñðåäíèé áàëë: 3 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 7
3/5

Îòçûâû


Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû

Ñòàòèñòèêà

 äåíü Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ñåãîäíÿ 2 5 0 0 0 0
Â÷åðà 2 2 0 0 0 0
íîÿáðÿ 04 0 0 0 0 0 0
íîÿáðÿ 03 1 1 0 0 0 0
íîÿáðÿ 02 1 1 0 0 0 0
íîÿáðÿ 01 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 31 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 30 1 1 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 29 1 1 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 28 0 0 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 57 77 0 0 2 6
 íåäåëþ Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 6.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Íà ýòîé íåäåëå 6 9 0 0 0 0
Íà ïðîøëîé íåäåëå 2 2 0 0 0 0
Íåäåëÿ 43 7 7 0 0 0 0
Íåäåëÿ 42 3 4 0 0 0 0
Íåäåëÿ 41 10 10 0 0 0 0
Íåäåëÿ 40 4 6 0 0 0 0
Íåäåëÿ 39 3 3 0 0 0 0
Íåäåëÿ 38 5 5 0 0 0 0
Íåäåëÿ 37 21 22 0 0 0 0
Íåäåëÿ 36 8 23 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 92 142 0 0 5 11
 ìåñÿö Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 22.3 30.0 0.0 0.0 0.2 0.2
 ýòîì ìåñÿöå 6 9 0 0 0 0
 ïðîøëîì ìåñÿöå 24 27 0 0 0 0
ñåíòÿáðÿ 26 38 54 0 0 0 0
àâãóñòà 26 39 41 0 0 1 1
èþëÿ 26 21 22 0 0 0 0
èþíÿ 26 15 19 0 0 0 0
ìàÿ 26 29 33 0 0 0 0
àïðåëÿ 26 11 11 0 0 1 1
ìàðòà 26 12 12 0 0 0 0
ôåâðàëÿ 26 28 72 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 227 352 0 0 8 13
Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Âñåãî 10,694 18,374 0 0 129 138
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Free Page Rank Checker