Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 8,017.3 10,692.6 0.4 0.4 7.4 7.4
Сегодня 6,492 8,243 0 0 0 0
Вчера 16,712 21,653 0 0 10 10
Сентябрь 19 12,550 15,627 2 2 10 10
Сентябрь 18 11,957 15,284 0 0 4 4
Сентябрь 17 8,114 10,887 1 1 11 11
Сентябрь 16 6,783 9,295 0 0 10 10
Сентябрь 15 4,792 6,596 1 1 12 12
Сентябрь 14 3,482 5,144 0 0 1 1
Сентябрь 13 4,785 7,372 0 0 2 2
Сентябрь 12 4,506 6,825 0 0 14 14
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 32,855.5 49,413.8 2.8 2.8 51.3 51.5
На этой неделе 47,711 60,807 2 2 24 24
На прошлой неделе 37,159 53,248 2 2 61 61
Неделя 36 31,821 47,967 7 7 28 28
Неделя 35 30,960 47,866 3 3 65 65
Неделя 34 29,145 55,128 4 4 48 50
Неделя 33 29,811 45,063 1 1 35 35
Неделя 32 30,045 45,271 4 4 55 55
Неделя 31 28,655 44,309 0 0 58 58
Неделя 30 31,549 46,212 4 4 72 72
Неделя 29 31,699 48,267 1 1 67 67
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 156,351.6 242,302.9 16.5 16.7 263.3 268.3
В этом месяце 130,168 182,395 11 11 145 145
В прошлом месяце 130,627 210,477 12 12 217 219
Июль 23 144,374 258,426 12 12 303 304
Июнь 23 164,319 236,239 9 9 286 290
Май 23 188,819 270,417 23 23 313 315
Апрель 23 147,507 223,354 17 17 313 317
Март 23 161,563 275,799 25 25 283 292
Февраль 23 152,169 244,329 22 22 221 222
Январь 23 174,765 265,667 19 21 277 298
Декабрь 22 169,205 255,926 15 15 275 281
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 30,148,614 53,340,534 8,231 10,231 27,733 29,193
Яндекс цитирования Free Page Rank Checker