Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 4,563.9 7,381.8 0.5 0.5 5.8 5.9
Сегодня 312 431 0 0 0 0
Вчера 5,215 8,488 0 0 0 0
Март 25 5,077 8,566 1 1 10 10
Март 24 5,117 8,478 1 1 1 1
Март 23 4,976 7,895 0 0 1 1
Март 22 5,006 7,910 1 1 1 1
Март 21 5,079 8,027 1 1 0 0
Март 20 5,320 8,512 1 1 2 3
Март 19 4,714 7,872 0 0 20 20
Март 18 4,823 7,639 0 0 23 23
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 34,270.6 56,377.7 4.7 4.9 51.5 54.1
На этой неделе 312 431 0 0 0 0
На прошлой неделе 35,790 57,876 5 5 15 16
Неделя 11 36,385 59,029 2 2 62 62
Неделя 10 37,897 70,975 3 3 62 68
Неделя 09 37,060 64,398 9 9 74 75
Неделя 08 38,253 61,367 9 9 54 54
Неделя 07 38,100 63,470 6 6 53 53
Неделя 06 37,981 61,214 3 3 61 62
Неделя 05 38,760 59,495 3 5 60 68
Неделя 04 42,168 65,522 7 7 74 83
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 98,420.1 158,154.8 10.4 11.4 254.6 259.6
В этом месяце 137,215 236,750 16 16 196 204
В прошлом месяце 152,169 244,329 22 22 221 222
Январь 23 174,765 265,667 19 21 277 298
Декабрь 22 169,205 255,926 15 15 275 281
Ноябрь 22 127,442 189,982 12 12 215 215
Октябрь 22 54,382 93,833 3 3 272 282
Сентябрь 22 43,827 83,567 4 8 258 258
Август 22 38,986 61,547 7 8 258 258
Июль 22 38,671 60,932 3 6 298 300
Июнь 22 47,539 89,015 3 3 276 278
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 29,218,452 51,920,177 8,138 10,138 26,069 27,515
Яндекс цитирования Free Page Rank Checker