Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà


Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè


: voronclub
: Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà Áîëüøîé àðõèâ âèäåîçàïèñåé. Ïðÿìûå òðàíñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé.
URL: http://www.voronclub.ru
: Êëóáû è ÒÎ
: 2012-03-13

: 4 / 5
: 278
4/5


2012-04-23 22:29:49
Ëþäè, Âû ïðàâèëà ÷èòàåòå, èëè îíè òóò ïðîñòî òàê íàïèñàíû è íå äëÿ Âàñ? Ïðè ÷¸ì òóò ÎÐÃÀÍÈ×ÍÎ áàííåð âïèñûâàåòñÿ, èëè ÍÅÒ? ÂÛËÅÇÀÅÒ ÇÀ ÏÎËß, èëè ÍÅÒ?
 ïðàâèëàõ ñàéòà íàïèñàíî: "Áàííåð äîëæåí áûòü ðàçìåðîì 88 íà 31 ïèêñåëåé"! Âñå ýòîìó ïðàâèëó ñëåäóþò, êðîìå ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ)))))))

2012-05-07 23:17:05
Êëàññíàÿ âîðîíà, áåëàÿ, ðåäêàÿ, êðóïíàÿ! Ïÿòü áàëëîâ!




18.1 28.0 0.0 0.0 0.9 0.9
6 7 0 0 1 1
17 17 0 0 1 1
16 22 33 0 0 2 2
15 13 19 0 0 0 0
14 19 20 0 0 0 0
13 15 16 0 0 2 2
12 19 28 0 0 1 1
11 18 21 0 0 0 0
10 27 39 0 0 1 1
09 25 80 0 0 1 1
2,601 2,950 4 8 9 20
133.5 204.4 0.0 0.0 6.1 6.2
23 24 0 0 2 2
133 176 0 0 6 6
06 150 328 0 0 10 11
05 123 159 0 0 4 4
04 126 187 0 0 8 8
03 187 279 0 0 6 6
02 126 167 0 0 4 4
01 189 269 0 0 8 8
52 126 234 0 0 6 6
51 152 221 0 0 7 7
11,068 12,235 16 21 19 29
511.4 698.2 0.0 0.0 19.9 20.2
339 573 0 0 18 19
639 896 0 0 27 27
24 647 928 0 0 28 28
24 674 976 0 0 8 8
24 600 792 0 0 16 16
24 511 718 0 0 19 19
24 403 504 0 0 22 22
24 492 581 0 0 19 19
24 449 580 0 0 22 23
24 360 434 0 0 20 21
18,733 20,919 38 55 43 53
565,908 1,089,258 625 790 2,925 3,032
 Free Page Rank Checker