Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà


Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè


: voronclub
: Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà Áîëüøîé àðõèâ âèäåîçàïèñåé. Ïðÿìûå òðàíñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé.
URL: http://www.voronclub.ru
: Êëóáû è ÒÎ
: 2012-03-13

: 4 / 5
: 278
4/5


2012-04-23 22:29:49
Ëþäè, Âû ïðàâèëà ÷èòàåòå, èëè îíè òóò ïðîñòî òàê íàïèñàíû è íå äëÿ Âàñ? Ïðè ÷¸ì òóò ÎÐÃÀÍÈ×ÍÎ áàííåð âïèñûâàåòñÿ, èëè ÍÅÒ? ÂÛËÅÇÀÅÒ ÇÀ ÏÎËß, èëè ÍÅÒ?
 ïðàâèëàõ ñàéòà íàïèñàíî: "Áàííåð äîëæåí áûòü ðàçìåðîì 88 íà 31 ïèêñåëåé"! Âñå ýòîìó ïðàâèëó ñëåäóþò, êðîìå ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ)))))))

2012-07-27 23:27:56
+100500




43.1 76.4 0.0 0.0 0.7 0.7
31 82 0 0 1 1
28 72 0 0 1 1
16 38 98 0 0 1 1
15 47 75 0 0 1 1
14 54 66 0 0 1 1
13 35 42 0 0 0 0
12 40 65 0 0 0 0
11 65 93 0 0 0 0
10 37 62 0 0 1 1
09 56 109 0 0 1 1
2,601 2,950 4 8 9 20
302.2 564.2 0.0 0.0 5.5 5.5
144 327 0 0 4 4
357 585 0 0 4 4
23 293 496 0 0 5 5
22 259 479 0 0 7 7
21 298 450 0 0 7 7
20 280 454 0 0 5 5
19 387 967 0 0 5 5
18 365 683 0 0 5 5
17 348 700 0 0 6 6
16 291 501 0 0 7 7
11,068 12,235 16 21 19 29
1,287.9 2,401.8 0.0 0.0 26.0 26.4
794 1,408 0 0 13 13
1,388 2,729 0 0 26 26
26 1,330 2,322 0 0 27 27
26 1,666 2,877 0 0 28 28
26 1,733 3,027 0 0 25 25
26 1,639 2,844 0 0 33 33
25 1,646 3,463 0 0 34 35
25 1,250 2,542 0 0 25 25
25 766 1,644 0 0 23 25
25 667 1,162 0 0 26 27
18,733 20,919 38 55 43 53
581,890 1,117,537 625 790 3,369 3,480
 Free Page Rank Checker