Êëóá à âòîðñêîé ïåñÃè "Ã�åëûé âîðîÃ" ã.ÓôÃ

Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: voronclub
Îïèñàíèå: Êëóá à âòîðñêîé ïåñÃè "Ã�åëûé âîðîÃ" ã.Óôà Ã�îëüøîé à ðõèâ âèäåîçà ïèñåé. Ã�ðÿìûå òðà Ãñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé.
URL: http://www.voronclub.ru
Êàòåãîðèÿ: Êëóáû è Ã’ÃŽ
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-03-13
Ñðåäíèé áàëë: 4 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 278

Îòçûâû
2012-05-07 23:17:05
Êëà ññÃà ÿ âîðîÃà , áåëà ÿ, ðåäêà ÿ, êðóïÃà ÿ! Ã�ÿòü áà ëëîâ!
2012-05-03 23:28:10
À ãäå òóò ïðà âèëà òî â êîòîðûõ ïðî áà ÃÃåð ïðîïèñà Ãî, ââåðõó Ãåò, âÃèçó Ãåò. Ññûëêîé òêÃèòå.
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 33.5 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Ñåãîäíÿ | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Â÷åðà | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 30 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| íîÿáðÿ 01 | 28 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| îêòÿáðÿ 31 | 44 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| îêòÿáðÿ 30 | 32 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| îêòÿáðÿ 29 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 29 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| îêòÿáðÿ 27 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 26 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 2,601 | 2,950 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 316.0 | 551.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 83 | 114 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 252 | 430 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Íåäåëÿ 43 | 330 | 677 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Íåäåëÿ 42 | 297 | 535 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Íåäåëÿ 41 | 324 | 521 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Íåäåëÿ 40 | 421 | 617 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Íåäåëÿ 39 | 464 | 864 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Íåäåëÿ 38 | 323 | 624 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Íåäåëÿ 37 | 347 | 583 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Íåäåëÿ 36 | 319 | 549 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 11,068 | 12,235 | 16 | 21 | 19 | 29 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 1,299.8 | 2,362.2 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 111 | 166 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 1,371 | 2,427 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 1,621 | 2,830 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| àâãóñòà 26 | 1,177 | 2,045 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| èþëÿ 26 | 1,309 | 2,776 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| èþíÿ 26 | 1,292 | 2,423 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| ìàÿ 26 | 1,388 | 2,729 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| àïðåëÿ 26 | 1,330 | 2,322 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| ìàðòà 26 | 1,666 | 2,877 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| ôåâðàëÿ 26 | 1,733 | 3,027 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 18,733 | 20,919 | 38 | 55 | 43 | 53 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 587,977 | 1,128,796 | 625 | 790 | 3,470 | 3,581 |
