Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà


Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè


: voronclub
: Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè "Áåëûé âîðîí" ã.Óôà Áîëüøîé àðõèâ âèäåîçàïèñåé. Ïðÿìûå òðàíñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé.
URL: http://www.voronclub.ru
: Êëóáû è ÒÎ
: 2012-03-13

: 4 / 5
: 278
4/5


2012-04-23 22:29:49
Ëþäè, Âû ïðàâèëà ÷èòàåòå, èëè îíè òóò ïðîñòî òàê íàïèñàíû è íå äëÿ Âàñ? Ïðè ÷¸ì òóò ÎÐÃÀÍÈ×ÍÎ áàííåð âïèñûâàåòñÿ, èëè ÍÅÒ? ÂÛËÅÇÀÅÒ ÇÀ ÏÎËß, èëè ÍÅÒ?
 ïðàâèëàõ ñàéòà íàïèñàíî: "Áàííåð äîëæåí áûòü ðàçìåðîì 88 íà 31 ïèêñåëåé"! Âñå ýòîìó ïðàâèëó ñëåäóþò, êðîìå ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ)))))))

2012-03-22 16:00:24
Ðåñïåêò! Òåëÿøåâ - ñåðäöå êëóáà)




39.9 65.6 0.0 0.0 0.8 0.8
31 51 0 0 1 1
50 87 0 0 1 1
06 62 129 0 0 2 2
05 45 69 0 0 0 0
04 39 49 0 0 0 0
03 39 51 0 0 1 1
02 30 68 0 0 0 0
01 28 43 0 0 1 1
31 31 46 0 0 0 0
30 44 63 0 0 2 2
2,601 2,950 4 8 9 20
286.5 529.7 0.0 0.0 5.4 5.4
31 51 0 0 1 1
293 496 0 0 5 5
22 259 479 0 0 7 7
21 298 450 0 0 7 7
20 280 454 0 0 5 5
19 387 967 0 0 5 5
18 365 683 0 0 5 5
17 348 700 0 0 6 6
16 291 501 0 0 7 7
15 313 516 0 0 6 6
11,068 12,235 16 21 19 29
1,240.9 2,315.7 0.0 0.0 25.3 25.7
324 547 0 0 6 6
1,388 2,729 0 0 26 26
26 1,330 2,322 0 0 27 27
26 1,666 2,877 0 0 28 28
26 1,733 3,027 0 0 25 25
26 1,639 2,844 0 0 33 33
25 1,646 3,463 0 0 34 35
25 1,250 2,542 0 0 25 25
25 766 1,644 0 0 23 25
25 667 1,162 0 0 26 27
18,733 20,919 38 55 43 53
581,420 1,116,676 625 790 3,362 3,473
 Free Page Rank Checker