ÀÃ� Ãà Êà ì÷à òêå

Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: vdim
Îïèñàíèå: Ã�òî ñà éò ñîîáùåñòâà ëþáèòåëåé à âòîðñêîé ïåñÃè Êà ì÷à òêè, "Êà ì÷à òñêà ÿ ãèòà ðà ". Çäåñü ðà çìåùà þòñÿ ïåñÃè, ñòèõè, ïðîçà à âòîðîâ Êà ì÷à òêè, ôîòîà ðõèâ Êà ì÷à òñêèõ áà ðäîâ, èÃôîðìà öèÿ î ôåñòèâà ëÿõ, êîÃöåðòà õ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÀÃ� Ãà Êà ì÷à òêå. Âèäåî è à óäèî à ðõèâ
URL: http://kamchatka.bards.mobi
Êàòåãîðèÿ: Ã�îðòà ëû
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-06-09
Ñðåäíèé áàëë: 4 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 80

Îòçûâû
2018-03-03 01:46:07
ïÿòü
2017-12-10 06:22:10
ïÿòü áà ëëîâ
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ñåãîäíÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â÷åðà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 29 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 2,192 | 5,228 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 37.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 42 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 41 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 40 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 38 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 37 | 16 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Íåäåëÿ 36 | 278 | 633 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 4,930 | 7,819 | 5 | 6 | 19 | 30 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 1,488.9 | 1,759.9 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 12.7 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 36 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 276 | 530 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| àâãóñòà 26 | 798 | 1,932 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| èþëÿ 26 | 105 | 116 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| èþíÿ 26 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàÿ 26 | 4,428 | 4,746 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| àïðåëÿ 26 | 8,562 | 8,980 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| ìàðòà 26 | 381 | 613 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| ôåâðàëÿ 26 | 278 | 468 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 10,293 | 13,006 | 18 | 19 | 45 | 59 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 191,631 | 620,313 | 94 | 96 | 1,331 | 1,397 |
