Ñà ìîäåÿòåëüÃà ÿ ïåñÃÿ, ÊÑÃ� â Óôå è Ã�à øêîðòîñòà ÃÃ¥

Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: robert
Îïèñàíèå: Ôîðóì, ôîòî ãà ëåðåÿ, îïðîñû, ýññå, à óäèîçà ïèñè, à ôèøà , áëîã, ñòèõè è òåêñòû ïåñåÃ, ôåñòèâà ëè è êëóáû - âñ¸ îá à âòîðñêîé ïåñÃÃ¥ â ðåãèîÃÃ¥.
URL: http://kspufa.ru/
Êàòåãîðèÿ: Ã�îðòà ëû
Ó÷àñòíèê ñ: 2013-11-05
Ñðåäíèé áàëë: 4 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 5

Îòçûâû
2013-11-13 04:10:58
Ã�à Ãåå (äî èþëÿ 2013 ãîäà ) èÃòåðÃåò à äðåñ ïðîåêòà áûë ksp.bashnet.ru Åñëè ó êîãî-òî ñîõðà Ãèëèñü ñòà ðûå ññûëêè, òî ïðîøó èõ çà ìåÃèòü Ãà Ãîâûé à äðåñ: kspufa.ru?
Àäìèà (�îáåðò, Óôà )
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ñåãîäíÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â÷åðà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 117 | 2,340 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 520 | 7,327 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 3.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àâãóñòà 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| èþëÿ 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| èþíÿ 26 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàÿ 26 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àïðåëÿ 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ìàðòà 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ôåâðàëÿ 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 1,863 | 16,945 | 14 | 24 | 18 | 18 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 66,394 | 339,537 | 16 | 26 | 325 | 337 |
