Èñðàáàðä - ñàéò èçðàèëüñêîé áàðäîâñêîé ïåñíè


Èñðàáàðä - ñàéò èçðàèëüñêîé áàðäîâñêîé ïåñíè


: logul
: Îôèöèàëüíîé äàòîé îòêðûòèÿ ñàéòà ñ÷èòàåòñÿ 16 èþëÿ 2002 ãîäà. Îñíîâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè ñàéòà ÿâëÿþòñÿ - Ñîáðàòü âîåäèíî âñþ èñòîðèþ àâòîðñêîé ïåñíè Èçðàèëÿ è äîïîëíÿòü å¸ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñâåæèõ ìàòåðèàëîâ.
URL: http://www.israbard.net/
: Ïîðòàëû
: 2012-03-03

: 3 / 5
: 118
3/5


2012-11-11 04:30:18
Ñïàñèáî!
Îëåã (Ëåæà) Ãîëîâà÷åíêî - Ïåñíè ó êîñòðà

2012-07-22 01:22:05
ß äàâíî ïîëüçóþñü ýòèì ñàéòîì. Çäåñü âñåãäà èíòåðåñíûå íîâîñòè, õîðîøèé àðõèâ. ×óäåñíûå ôîòîãðàôèè. Ïîëåçíî è ïðèÿòíî ñþäà çàéòè "íà îãîí¸ê".




10.5 259.1 0.0 0.0 0.8 0.8
8 41 0 0 1 1
9 354 0 0 1 1
16 7 104 0 0 1 1
15 6 222 0 0 1 1
14 25 401 0 0 1 1
13 6 391 0 0 0 0
12 10 636 0 0 1 1
11 12 406 0 0 0 0
10 13 24 0 0 1 1
09 9 12 0 0 1 1
6,841 10,111 2 3 9 9
83.4 992.3 0.1 0.1 4.8 4.8
30 721 0 0 4 4
98 2,111 0 0 5 5
23 78 941 0 0 5 5
22 97 1,045 0 0 6 6
21 67 612 0 0 7 7
20 96 1,257 0 0 6 6
19 102 1,125 0 0 5 5
18 126 908 1 1 6 6
17 74 828 0 0 4 4
16 66 375 0 0 0 0
32,657 43,354 3 4 13 13
368.8 5,540.6 0.2 0.2 19.7 19.8
206 3,773 0 0 14 14
431 4,631 0 0 27 27
26 297 2,074 1 1 7 7
26 342 2,300 0 0 26 26
26 441 5,012 0 0 19 19
26 450 10,834 0 0 20 20
25 326 5,486 1 1 27 28
25 358 5,728 0 0 14 14
25 444 9,973 0 0 21 21
25 393 5,595 0 0 22 22
74,886 89,453 5 6 30 30
628,389 1,485,936 95 101 2,144 2,152
 Free Page Rank Checker