Ñåðãåé Êàïëàí


Ñåðãåé Êàïëàí

Èíôîðìàöèÿ


Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: kaplan
Îïèñàíèå: Ñàéò èçâåñòíîãî áàðäà Ñåðãåÿ Êàïëàíà.
URL: http://deleor.bards.name/
Êàòåãîðèÿ: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
Ó÷àñòíèê ñ: 2013-06-24

Ñðåäíèé áàëë: 3 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 3
3/5

Îòçûâû


Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû

Ñòàòèñòèêà

 äåíü Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Ñåãîäíÿ 1 1 0 0 0 0
Â÷åðà 1 2 0 0 0 0
íîÿáðÿ 04 1 1 0 0 0 0
íîÿáðÿ 03 1 1 0 0 0 0
íîÿáðÿ 02 0 0 0 0 0 0
íîÿáðÿ 01 1 1 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 31 1 1 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 30 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 29 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 28 0 0 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 215 277 1 1 2 2
 íåäåëþ Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 6.5 10.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Íà ýòîé íåäåëå 4 5 0 0 0 0
Íà ïðîøëîé íåäåëå 5 8 0 0 0 0
Íåäåëÿ 43 8 15 0 0 0 0
Íåäåëÿ 42 5 13 0 0 0 0
Íåäåëÿ 41 11 22 0 0 0 0
Íåäåëÿ 40 4 5 0 0 0 0
Íåäåëÿ 39 11 14 0 0 0 0
Íåäåëÿ 38 7 8 0 0 0 0
Íåäåëÿ 37 3 3 0 0 0 0
Íåäåëÿ 36 7 7 0 0 1 1
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 257 333 1 1 4 4
 ìåñÿö Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 36.7 52.8 0.0 0.0 0.1 0.1
 ýòîì ìåñÿöå 5 6 0 0 0 0
 ïðîøëîì ìåñÿöå 30 60 0 0 0 0
ñåíòÿáðÿ 26 29 33 0 0 1 1
àâãóñòà 26 59 74 0 0 0 0
èþëÿ 26 40 56 0 0 0 0
èþíÿ 26 31 59 0 0 0 0
ìàÿ 26 39 55 0 0 0 0
àïðåëÿ 26 55 70 0 0 0 0
ìàðòà 26 45 74 0 0 0 0
ôåâðàëÿ 26 34 41 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 340 862 1 1 7 7
Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Âñåãî 15,346 24,478 4 4 46 46
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Free Page Rank Checker