Ðîëåâûå ïåñíè | Ìåíåñòðåëè | Õèñèìýëü

: hisimel
: Ðîëåâûå ïåñíè Õèñèìýëü - ìåíåñòðåëÿ èç Ïèòåðà, ïîþùåãî â æàíðå ôýíòåçè-ôîëê. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïåñíè, òåêñòû, àêêîðäû, íîâîñòè î êîíöåðòàõ.
URL: http://hisimel.ucoz.ru
: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
: 2015-02-18
: 5 / 5
: 53

2015-04-02 12:24:00
Çàìå÷àòåëüíûé ñàéò èíòåðåñíîãî ÷åëîâåêà. Î÷åíü óäîáíî ñìîòðåòü íîâîñòè äëÿ òåõ, êòî ëþáèò íå òîëüêî ïåñíè, íî è êíèãè ôýíòåçè. Òîñò ïîíðàâèëñÿ, âîçüìó íà çàìåòêó ;)
| 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 970 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 2,446 | 12 | 13 | 5 | 5 |
| 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,064 | 5,518 | 47 | 51 | 10 | 11 |
| 49,254 | 127,331 | 197 | 222 | 100 | 104 |
