Òèì÷åíêî Àëåêñàíäð
: OlegGolovachenko
: Ñàøà, Øóðèê, Êîìïîçèòîð, Êóì – òàê åãî íàçûâàëè äðóçüÿ è áëèçêèå. Åãî äàâíî íåò ñ íàìè. Íî ìû åãî ïîìíèì. Ìû åãî ëþáèì. Íàì åãî î÷åíü íåõâàòàåò. È ìû ïîïûòàåìñÿ ïî êðóïèöàì ñîáðàòü åãî ïåñåííîå è ïîýòè÷åñêîå íàñëåäèå. Åãî ôîòîãðàôèè è âîñïîìèíàíèÿ î í¸ì.
URL: http://timchenko.ucoz.ru/
: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
: 2012-11-15
: 5 / 5
: 17

2012-11-15 16:55:00
Ïðåêðàñíûå ñòèõè íà âñåâîçìîæíûå òåìû
| 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 142 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3.9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 271 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 13.2 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | 725 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| 21,798 | 31,209 | 6 | 6 | 212 | 224 |
