Òèì÷åÃêî Àëåêñà Ãäð
Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: OlegGolovachenko
Îïèñàíèå: Ñà øà , Øóðèê, Êîìïîçèòîð, Êóì – òà ê åãî Ãà çûâà ëè äðóçüÿ è áëèçêèå. Åãî äà âÃî Ãåò ñ Ãà ìè. Ã�î ìû åãî ïîìÃèì. Ìû åãî ëþáèì. Ã�à ì åãî î÷åÃü Ãåõâà òà åò. È ìû ïîïûòà åìñÿ ïî êðóïèöà ì ñîáðà òü åãî ïåñåÃÃîå è ïîýòè÷åñêîå Ãà ñëåäèå. Åãî ôîòîãðà ôèè è âîñïîìèÃà Ãèÿ î øì.
URL: http://timchenko.ucoz.ru/
Êàòåãîðèÿ: Ëè÷Ãûå ñòðà Ãè÷êè
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-11-15
Ñðåäíèé áàëë: 5 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 17

Îòçûâû
2012-11-15 16:55:00
Ã�ðåêðà ñÃûå ñòèõè Ãà âñåâîçìîæÃûå òåìû
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ñåãîäíÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â÷åðà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 54 | 142 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 151 | 271 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 12.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| àâãóñòà 26 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| èþëÿ 26 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| èþíÿ 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàÿ 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àïðåëÿ 26 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàðòà 26 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ôåâðàëÿ 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 545 | 725 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 21,918 | 31,387 | 6 | 6 | 214 | 226 |
