Âà ëåðèé Ã�åâçÃåð

Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: radselo
Îïèñàíèå: Ã�åðñîÃà ëüÃûé ñà éò Âà ëåðèÿ Ã�åâçÃåðà áà ðäà èç Ã�üþ Éîðêà . Ã�à ñà éòå ïðåäñòà âëåÃà ôîÃîòåêà ïåñåà è èÃòåðåñÃà ÿ èÃôîðìà öèÿ î æèçÃè è òâîð÷åñòâå à âòîðà .
URL: http://pevzner.moy.su/
Êàòåãîðèÿ: Ëè÷Ãûå ñòðà Ãè÷êè
Ó÷àñòíèê ñ: 2013-01-31
Ñðåäíèé áàëë: 4 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 8

Îòçûâû
2015-10-28 22:42:20
Õîðîøèé ñà éò äëÿ óÃèêà ëüÃîãî áà ðäÃ
2015-08-01 00:54:05
Ñà éò ñóïåð!
2013-02-20 08:43:16
Êòî ìîæåò ïîñòà âèòü Ãèæå ýòîé îöåÃêè? ÑÃà ÷à ëà ïðî÷òèòå ñëîâà ïåñÃè,à ïîòîì ïîäóìà éòå!
2013-02-18 15:08:06
ñà éò êëåâûé
2013-02-18 09:02:01
ÓÃèêà ëüÃûé ñà éò
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ñåãîäíÿ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â÷åðà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 18 | 53 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 11.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 43 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 41 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 40 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 39 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 37 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 36 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 52 | 162 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 30.3 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 69 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| àâãóñòà 26 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| èþëÿ 26 | 22 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| èþíÿ 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàÿ 26 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àïðåëÿ 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàðòà 26 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ôåâðàëÿ 26 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 211 | 465 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 9,692 | 14,495 | 7 | 13 | 75 | 79 |
