Äîâëåò Êåëîâ


Äîâëåò Êåëîâ

Èíôîðìàöèÿ


Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: kelov
Îïèñàíèå: Ñòðàíè÷êà, ïîñâÿù¸ííàÿ Äîâëåòó Êåëîâó.
URL: http://kelov.bards.name/
Êàòåãîðèÿ: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-03-05

Ñðåäíèé áàëë: 3 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 7
3/5

Îòçûâû


Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû

Ñòàòèñòèêà

 äåíü Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Ñåãîäíÿ 1 1 0 0 0 0
Â÷åðà 0 0 0 0 0 0
íîÿáðÿ 04 0 0 0 0 0 0
íîÿáðÿ 03 2 3 0 0 0 0
íîÿáðÿ 02 0 0 0 0 0 0
íîÿáðÿ 01 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 31 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 30 3 9 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 29 0 0 0 0 0 0
îêòÿáðÿ 28 0 0 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 80 14,908 0 0 2 2
 íåäåëþ Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 5.5 6.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Íà ýòîé íåäåëå 3 4 0 0 0 0
Íà ïðîøëîé íåäåëå 5 11 0 0 0 0
Íåäåëÿ 43 3 3 0 0 0 0
Íåäåëÿ 42 7 7 0 0 0 0
Íåäåëÿ 41 5 5 0 0 0 0
Íåäåëÿ 40 1 1 0 0 0 0
Íåäåëÿ 39 10 10 0 0 0 0
Íåäåëÿ 38 8 8 0 0 0 0
Íåäåëÿ 37 8 8 0 0 0 0
Íåäåëÿ 36 5 10 0 0 1 1
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 170 16,033 0 0 5 5
 ìåñÿö Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Ñðåäíåå 45.8 63.9 0.0 0.0 1.1 1.1
 ýòîì ìåñÿöå 3 4 0 0 0 0
 ïðîøëîì ìåñÿöå 21 27 0 0 0 0
ñåíòÿáðÿ 26 31 36 0 0 1 1
àâãóñòà 26 34 104 0 0 0 0
èþëÿ 26 19 20 0 0 0 0
èþíÿ 26 152 242 0 0 9 9
ìàÿ 26 49 52 0 0 1 1
àïðåëÿ 26 23 24 0 0 0 0
ìàðòà 26 42 43 0 0 0 0
ôåâðàëÿ 26 84 87 0 0 0 0
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü 467 17,247 0 0 9 9
Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö Âñåãî ñòðàíèö Óíèêàëüíûõ ïðèøëî Âñåãî ïðèøëî Óíèêàëüíûõ óøëî Âñåãî óøëî
Âñåãî 9,369 43,531 0 0 36 36
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Free Page Rank Checker