Àâòîð-èñïîëÃèòåëü Âÿ÷åñëà â Êîâà ëåâ è êîìïà Ãèÿ "Àðò-Ã�ðîöåññ"

Èíôîðìàöèÿ
Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ: VKovalev
Îïèñàíèå: Âÿ÷åñëà â Êîâà ëåâ (ÑÃ�á), îôèö. ñà éò: à ôèøà , media-files, èÃòåðà êòèâ, ðà éäåð... "Àðò-Ã�ðîöåññ" - ïîðòà ë, ïîñâÿùåÃÃûé "song with message". Îòëè÷Ãà ÿ ðà ññûëêà ïðî êîÃöåðòû & êâà ðòèðÃèêè, ôåñòèâà ëè, ýôèðû, êîÃêóðñû. ÈÃôîðìà öèîÃÃà ÿ ïîääåðæêà / êîÃòà êòÃà ÿ áà çà .
URL: http://www.art-process.ru
Êàòåãîðèÿ: Ã�îðòà ëû
Ó÷àñòíèê ñ: 2012-04-14
Ñðåäíèé áàëë: 3 / 5
Êîëè÷åñòâî îöåíîê: 42

Îòçûâû
2012-05-08 07:44:04
ÎÒËÈ×Ã�ÃŽ! ÆèçÃü è ðà áîòà êèïèò.
Îöåíèòå ýòîò ñàéò
Ïîñìîòðåòü âñå îòçûâû
Ñòàòèñòèêà
| Â äåíü | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ñåãîäíÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â÷åðà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| íîÿáðÿ 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| îêòÿáðÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 227 | 991 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Â íåäåëþ | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Íà ýòîé íåäåëå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íà ïðîøëîé íåäåëå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íåäåëÿ 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 566 | 1,322 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| Â ìåñÿö | Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñðåäíåå | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Â ýòîì ìåñÿöå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â ïðîøëîì ìåñÿöå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ñåíòÿáðÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àâãóñòà 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| èþëÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| èþíÿ 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| àïðåëÿ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ìàðòà 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ôåâðàëÿ 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü | 1,853 | 3,255 | 15 | 22 | 3 | 4 |
| Óíèêàëüíûõ ñòðàíèö | Âñåãî ñòðàíèö | Óíèêàëüíûõ ïðèøëî | Âñåãî ïðèøëî | Óíèêàëüíûõ óøëî | Âñåãî óøëî | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âñåãî | 46,095 | 79,334 | 59 | 73 | 53 | 54 |
