Òèì÷åíêî Àëåêñàíäð
: OlegGolovachenko
: Ñàøà, Øóðèê, Êîìïîçèòîð, Êóì – òàê åãî íàçûâàëè äðóçüÿ è áëèçêèå. Åãî äàâíî íåò ñ íàìè. Íî ìû åãî ïîìíèì. Ìû åãî ëþáèì. Íàì åãî î÷åíü íåõâàòàåò. È ìû ïîïûòàåìñÿ ïî êðóïèöàì ñîáðàòü åãî ïåñåííîå è ïîýòè÷åñêîå íàñëåäèå. Åãî ôîòîãðàôèè è âîñïîìèíàíèÿ î í¸ì.
URL: http://timchenko.ucoz.ru/
: Ëè÷íûå ñòðàíè÷êè
: 2012-11-15
: 5 / 5
: 17

2012-11-15 16:55:00
Ïðåêðàñíûå ñòèõè íà âñåâîçìîæíûå òåìû
| 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 142 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 271 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 15.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | 725 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| 21,845 | 31,274 | 6 | 6 | 212 | 224 |
