Ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé àâòîðñêîé ïåñíè "Ýõî" (ÑÏá) (íîâàÿ âåðñèÿ ñàéòà)


Ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé àâòîðñêîé ïåñíè


: vseved3
: Òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü (ïðîâîäèòñÿ ñ 1992 ãîäà), ãäå ó÷àñòíèêè ïîþò òîëüêî ÷óæèå, íî î÷åíü õîðîøèå ïåñíè. È ãäå öåíèòñÿ, â áîëüøåé ñòåïåíè, íå âîêàëüíîå ìàñòåðñòâî èëè âèðòóîçíàÿ èãðà íà ãèòàðå, à ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ïåñíè, ÷óâñòâî ñëîâà è ÷óâñòâî ìåðû.
URL: http://echofest.ru/
: Ôåñòèâàëè ÀÏ
: 2016-03-14

: 1 / 5
: 1
1/5





3.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
07 2 3 0 0 0 0
06 8 8 0 0 0 0
05 4 4 0 0 0 0
04 2 2 0 0 0 0
03 7 8 0 0 0 0
02 2 3 0 0 0 0
01 8 8 0 0 0 0
31 1 1 0 0 0 0
61 87 0 0 3 3
13.1 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0
25 28 0 0 0 0
05 29 31 0 0 0 0
04 16 16 0 0 0 0
03 12 12 0 0 0 0
02 11 12 0 0 0 0
01 3 3 0 0 0 0
52 12 13 0 0 0 0
51 16 16 0 0 0 0
50 7 8 0 0 0 0
226 380 0 0 6 6
45.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0
33 36 0 0 0 0
60 63 0 0 0 0
25 52 55 0 0 0 0
25 56 57 0 0 0 0
25 26 27 0 0 0 0
25 40 41 0 0 0 0
25 51 52 0 0 0 0
25 60 63 0 0 0 0
25 25 26 0 0 0 0
25 47 52 0 0 0 0
509 889 0 0 13 13
9,309 12,927 0 0 51 54
 Free Page Rank Checker